วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/68/280 15/09/2568 10,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๘/๒๗๙ 15/09/2568 25,832.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/68/117 12/09/2568 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/68/116 12/09/2568 15,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 24 รายการ 319/85/68/115 12/09/2568 9,166.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม.319/60/68/277 12/09/2568 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/68/278 12/09/2568 12,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อถังเหล็ก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (ถังน้ำมันฝาเล็ก) จำนวน 39 ถัง 319/60/68/276 10/09/2568 18,778.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักร 44-0543-18-2 จำนวน 11 รายการ 319/-/68/39 09/09/2568 44,338.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 2 รายการ 319/-/68/38 09/09/2568 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเครื่องจักรหมายเลข 44-9840-16-7 จำนวน 3 งาน รายการ 319/-/68/37 09/09/2568 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเครื่องจักรหมายเลข 44-1164-20-2 จำนวน 5 รายการ 319/-/68/36 09/09/2568 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่น ๆ (งานเคลื่อนย้าย Single Slope Barrier) ในทางหลวงหมายเลข 408 ปริมาณงาน 894.00 เมตร 319/-/68/275 09/09/2568 258,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อท่อ ค.ส.ล. ขนาด ?1.00 x 1.00 เมตร มอก.2 จำนวน 30 ท่อน 319/60/68/274 09/09/2568 81,534.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/68/273 09/09/2568 9,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 3,020 รายการ