วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/69/117 02/03/2569 319/60/69/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 จ้างเหมาทำการ ซ่อมราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ที่ กม.49+700 (ด้านขวาทาง) 319/-/69/116 27/02/2569 319/-/69/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0544-18-3 จำนวน 7 รายการ 319/-/69/14 27/02/2569 319/-/69/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/69/115 26/02/2569 319/60/69/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/69/114 26/02/2569 319/45/69/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6286-22-6 จำนวน 2 รายการ 319/-/69/13 26/02/2569 319/-/69/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 319/35/69/113 ของหมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 26/02/2569 319/35/69/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 จ้างว่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 2 รายการ 319/-/69/12 25/02/2569 319/-69/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 จ้างเหมา ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประกอบ - บ้านวัด ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+445 LT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/69/112 25/02/2569 319/-/69/112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/69/111 24/02/2569 319/60/69/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/69/110 24/02/2569 319/40/69/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/69/109 23/02/2569 319/40/69/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/69/108 20/02/2569 319/60/69/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/69/107 19/02/2569 319/60/69/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 จ้างก่อสร้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 3 ระหว่าง กม.58+500 - กม.61+452 S/B ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,309 ตร.ม.) 17/03/2569 สข.2/56/2569 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,691 รายการ