วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1906 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/64/72 09/09/2564 319/30/64/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1907 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/34 08/09/2564 319/-/64/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1908 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/64/258 07/09/2564 319/40/64/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1909 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 319/40/64/257 07/09/2564 319/40/64/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1910 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๑๒๕๙๔-๖๑ จำนวน ๔ รายการ ๓๑๙/-/๖๔/๒๕๖ 06/09/2564 319/-/64/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1911 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 319/40/64/255 06/09/2564 319/40/64/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1912 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 319/35/64/71 06/09/2564 319/35/64/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1913 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 10 รายการ 319/30/64/70 03/09/2564 319/30/64/70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1914 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/64/69 03/09/2564 319/30/64/69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1915 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/64/255 03/09/2564 319/45/64/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1916 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/33 03/09/2564 319/-/64/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1917 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/254 03/09/2564 319/60/64/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1918 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/64/253 02/09/2564 319/40/64/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1919 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๒๕๒ 02/09/2564 319/60/64/252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1920 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00963-61 จำนวน 1 รายการ 319/-/64/251 01/09/2564 319/-/64/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,906 ถึง 1,920 จาก 2,703 รายการ