f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2041 จ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 311/-/62/224 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2042 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 311/40/62/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2043 งานจ้างเหมาซ่อมไฟ Higt Mast ระหว่างกม.1257+909-กม.1258+629 จำนวน 6 ต้น 24/07/2562 311/-/62/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2044 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 311/60/62/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2045 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 311/45/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2046 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 23/07/2562 311/60/62/218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2047 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ทางหลวงหมายเลข 43 ปริมาณงานทั้งสิ้น 269.00 ตารางเมตร 23/07/2562 311/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2048 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ทางหลวงหมายเลข 43 ปริมาณงานทั้งสิ้น 269.00 ตารางเมตร 22/07/2562 311/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2049 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 311/30/62/121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2050 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (Road Stud) พื้นที่ควบคุมของหมวดฯสงขลา หมวดฯคอหงส์ ปริมาณงานทั้งสิ้น 364 ปุ่ม 22/07/2562 311/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2051 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 311/40/62/216 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2052 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2562 311/70/62/211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2053 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 311/40/62/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2054 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ปริมาณงานทั้งสิ้น 150,943.00 ตารางเมตร 10/07/2562 311/-/62/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2055 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2562 311/60/62/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 2,041 ถึง 2,055 จาก 2,224 รายการ