f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.120+940 - กม.123+720 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,263.00 ตร.ม. 26/07/2565 496,980.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/07/2565 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/07/2565 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/07/2565 20,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/07/2565 493,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/07/2565 22,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 06/07/2565 6,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงสตูล จ้างวัสดุยานพาหนะ 28/06/2565 156,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 78,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/07/2565 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 30/06/2565 50,204.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 01/07/2565 52,807.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงสตูล จ้างวัสดุยานพาหนะ 28/06/2565 14,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู กม.51+200 - กม.61+000 ปริมาณงานทั้งหมด 90,875.00 ตร.ม. 29/06/2565 497,086.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 1,652 รายการ